JP50卷盘式喷灌机
产品详情
型号 | JP40/140 | JP50/140 | JP50/180 |
FE管直径(mm)×长度(m) | 40×125 | 50×125 | 50×165 |
重量 不含水 | 0.29 | 0.39 | 0.43 |
(kg)含水 | 0.4 | 0.56 | 0.65 |
轮胎间距(mm) | 1070 | 1420 | 1420 |
轮胎/轮网 | 5.00-8/3.50B | 7.00-9/3.50S | 7.00-9/5.00S |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 2510×1190×1100 | 3100×1580×1500 | 3100×1580×1500 |
备注:所有涉及型号及价格的内容请与客服确认,喷灌机型号及价格都有可能会出现变动,请您谅解。
相关喷灌机型号
JP50卷盘式喷灌机相关专利
JP50卷盘式喷灌机相关新闻
JP50卷盘式喷灌机相关产品搜索:喷灌机