不锈钢喷泉泵
产品详情
此款不锈钢喷泉泵是七燕泵业开发的新品种,采用高科技材料,使电机耐腐蚀性。漏电保护措施采用定电位接地装置。在原普通泵的基础上,根据喷泉泵的要求。公司经过多次试验,加工材料上不断改进,使喷泉泵可以频繁起动,适合音乐喷泉的使用。
不锈钢喷泉泵采用不锈钢滤网护罩,三相四线电缆,大功率喷泉泵可卧用,可提供功率0.55KW-11KW等规格型号。
产品型号 | 额定流量 (m3/h) | 额定扬程 (m) | 功率 (KW) | 电压 (V) | 口径 (mm) |
6SPF17-8/1-0.55 | 17 | 8 | 0.55 | 380 | 76 |
6SPF17-16/2-1.1 | 17 | 16 | 1.1 | 380 | 76 |
6SPF30-8/1-1.1 | 30 | 8 | 1.1 | 380 | 76 |
6SPF17-24/3-1.5 | 17 | 24 | 1.5 | 380 | 76 |
6SPF46-9/1-1.5 | 46 | 9 | 1.5 | 380 | 76 |
6SPF30-15/2-2.2 | 30 | 15 | 2.2 | 380 | 76 |
6SPF17-32/4-2.2 | 17 | 32 | 2.2 | 380 | 76 |
6SPF60-8/1-2.2 | 60 | 8 | 2.2 | 380 | 76 |
6SPF17-40/5-3 | 17 | 40 | 3 | 380 | 76 |
6SPF30-23/3-3 | 30 | 23 | 3 | 380 | 76 |
6SPF46-17/2-3 | 46 | 17 | 3 | 380 | 76 |
6SPF30-30/4-4 | 30 | 30 | 4 | 380 | 76 |
6SPF60-15/2-4 | 60 | 15 | 4 | 380 | 76 |
6SPF30-46/6-5.5 | 30 | 46 | 5.5 | 380 | 76 |
6SPF46-26/3-5.5 | 46 | 26 | 5.5 | 380 | 76 |
6SPF60-22/3-5.5 | 60 | 22 | 5.5 | 380 | 76 |
6SPF30-61/8-7.5 | 30 | 61 | 7.5 | 380 | 76 |
6SPF46-35/4-7.5 | 46 | 35 | 7.5 | 380 | 76 |
6SPF46-45/2-7.5 | 46 | 45 | 7.5 | 380 | 76 |
6SPF30-30/4-7.5 | 30 | 30 | 7.5 | 380 | 76 |
备注:所有涉及型号及价格的内容请与客服确认,型号及价格都有可能会出现变动,请您谅解。
相关喷泉泵型号
不锈钢喷泉泵相关专利
不锈钢喷泉泵相关案例
不锈钢喷泉泵相关新闻
不锈钢喷泉泵相关产品搜索:喷泉泵